Europawahl 25.05.2014 (25.05.2014)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | 20903 (Eckernförder Straße 70 (20903) ) |
Status: | EE - 28.05.2014 09:40 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | 20903 |
Wahl: | Europawahl 07.06.2009 (07.06.2009) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
984
Wahlbeteiligung: 27,4%
Wählende: 241
Gültige Stimmen: 235
Ungültige Stimmen: 6
Europawahl 25.05.2014 (25.05.2014) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 9,4 % | - 3,5 %-Pkt. |
SPD | 38,3 % | + 3,0 %-Pkt. |
GRÜNE | 23,8 % | + 1,4 %-Pkt. |
FDP | 0,0 % | - 5,3 %-Pkt. |
DIE LINKE | 15,7 % | - 0,8 %-Pkt. |
PIRATEN | 3,8 % | + 2,0 %-Pkt. |
Tierschutzpartei | 1,3 % | + 0,7 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
REP | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
FAMILIE | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
ÖDP | 0,9 % | - 0,9 %-Pkt. |
PBC | 0,4 % | + 0,4 %-Pkt. |
Volksabstimmung | 0,0 % | - 0,6 %-Pkt. |
DKP | 0,0 % | - 0,6 %-Pkt. |
AUF | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
CM | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
BP | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
PSG | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
BüSo | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
AfD | 5,1 % | + 5,1 %-Pkt. |
PRO NRW | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
MLPD | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
NPD | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
Die PARTEI | 1,3 % | + 1,3 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | - 2,4 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.