Bundestagswahl 2017 (24.09.2017)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | Neustadt |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | Neustadt |
Wahl: | Bundestagswahl 2013 (22.09.2013) |
Ausgezählt: 9 von 9
Wahlberechtigte:
8.850
Wahlbeteiligung: 50,8%
Wählende: 4.494
Gültige Stimmen: 4.467
Ungültige Stimmen: 27
Bundestagswahl 2017 (24.09.2017) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 20,8 % | - 11,9 %-Pkt. |
CDU | 19,9 % | - 1,7 %-Pkt. |
GRÜNE | 18,6 % | + 0,1 %-Pkt. |
DIE LINKE | 19,3 % | + 5,5 %-Pkt. |
FDP | 9,7 % | + 5,9 %-Pkt. |
AfD | 6,0 % | + 2,1 %-Pkt. |
NPD | 0,1 % | - 0,1 %-Pkt. |
Die PARTEI | 2,2 % | + 0,9 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER | 0,2 % | - 0,1 %-Pkt. |
ÖDP | 0,2 % | 0,0 %-Pkt. |
MLPD | 0,1 % | 0,0 %-Pkt. |
BGE | 1,0 % | + 1,0 %-Pkt. |
DiB | 0,6 % | + 0,6 %-Pkt. |
DKP | 0,1 % | + 0,1 %-Pkt. |
Tierschutzpartei | 1,0 % | + 1,0 %-Pkt. |
V-Partei³ | 0,3 % | + 0,3 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | - 3,6 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.