Bundestagswahl 2017 (24.09.2017)
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
705
Wahlbeteiligung: 43,8%
Wählende: 309
Gültige Stimmen: 307
Ungültige Stimmen: 2
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 32 | 10,4 % |
CDU | 15 | 4,9 % |
GRÜNE | 51 | 16,6 % |
DIE LINKE | 129 | 42,0 % |
FDP | 12 | 3,9 % |
AfD | 15 | 4,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 28 | 9,1 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
BGE | 5 | 1,6 % |
DiB | 4 | 1,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,9 % |
V-Partei³ | 4 | 1,3 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.